The Black Hammer
Price:
$283.00
Tax included
Two round portholes stare from her bow like unblinking eyes, and a spiked, scalloped stern hides the helm from boarders. Take her as an airship and she trades masts for a balloon and finned sails. Her open deck is the stage for a running battle - at sea or above the clouds.
| Weight (estimated) | Airship 2425 g, Ship 1415 g |
|---|---|
| Parts | 64 |
| Part | Size (W × D × H) | Weight |
|---|---|---|
| Ballista Harpoon | 27 × 3 × 3 mm | under 1 g |
| Ballista | 33 × 22 × 21 mm | 3 g |
| Cannon Balls | 7 × 7 × 6 mm | under 1 g |
| Cannon Port Cover 01 | 4 × 13 × 13 mm | under 1 g |
| Cannon Port Cover 02 | 4 × 13 × 13 mm | under 1 g |
| Cannon Port Cover 03 | 4 × 13 × 13 mm | under 1 g |
| Cannon Port Cover 04 | 4 × 13 × 13 mm | under 1 g |
| Cannon | 35 × 13 × 20 mm | 2 g |
| Lower Deck Door Frame Bottom | 32 × 8 × 21 mm | 1 g |
| Lower Deck Door Frame Top A | 32 × 8 × 23 mm | 1 g |
| Lower Deck Door Frame Top B | 32 × 8 × 23 mm | 1 g |
| Lower Deck Door | 20 × 6 × 35 mm | 2 g |
| Lower Deck Aft Wall Inset | 78 × 10 × 50 mm | 15 g |
| Lower Deck Aft | 122 × 117 × 55 mm | 105 g |
| Lower Deck Fore | 134 × 139 × 56 mm | 75 g |
| Lower Deck Mid Hull Bottom Aft | 138 × 80 × 56 mm | 55 g |
| Lower Deck Mid Hull Bottom Fore | 139 × 95 × 48 mm | 49 g |
| Lower Deck Mid Hull Top Port | 41 × 187 × 30 mm | 16 g |
| Lower Deck Mid Hull Top Starboard | 41 × 187 × 30 mm | 16 g |
| Lower Deck Mid Wall Cannon Ports Port | 17 × 153 × 21 mm | 16 g |
| Lower Deck Mid Wall Cannon Ports Starboard | 17 × 153 × 21 mm | 16 g |
| Ship's Wheel | 32 × 12 × 32 mm | 2 g |
| Forecastle Deck | 132 × 160 × 33 mm | 48 g |
| Quarterdeck | 123 × 114 × 59 mm | 71 g |
| Lantern Hook 01 | 4 × 12 × 12 mm | under 1 g |
| Lantern | 6 × 6 × 12 mm | under 1 g |
| Upper Deck Door Frame Bottom | 32 × 7 × 18 mm | 1 g |
| Upper Deck Door Frame Top | 32 × 7 × 22 mm | 1 g |
| Upper Deck Door | 20 × 9 × 32 mm | 4 g |
| Upper Deck Hold Hatch | 44 × 40 × 6 mm | 5 g |
| Upper Deck Trapdoor | 24 × 20 × 7 mm | 2 g |
| Stairs Aft Port | 19 × 45 × 59 mm | 7 g |
| Stairs Aft Starboard | 19 × 45 × 59 mm | 7 g |
| Stairs Fore Port | 22 × 39 × 53 mm | 5 g |
| Stairs Fore Starboard | 22 × 39 × 53 mm | 5 g |
| Upper Deck Aft | 118 × 129 × 49 mm | 90 g |
| Upper Deck Fore | 132 × 141 × 45 mm | 63 g |
| Upper Deck Mid Aft | 141 × 97 × 38 mm | 66 g |
| Upper Deck Mid Fore | 146 × 101 × 38 mm | 78 g |
| Upper Deck Wall Inset Aft | 73 × 6 × 41 mm | 8 g |
| Upper Deck Wall Inset Fore | 72 × 8 × 39 mm | 8 g |
| Balloon Aft Bottom | 152 × 158 × 184 mm | 262 g |
| Balloon Aft Top | 150 × 158 × 83 mm | 254 g |
| Balloon Fore Bottom | 150 × 166 × 184 mm | 263 g |
| Balloon Fore Top | 150 × 158 × 83 mm | 254 g |
| Balloon Guide Block | 11 × 19 × 9 mm | 2 g |
| Wing Sail Port Lower | 67 × 32 × 63 mm | 6 g |
| Wing Sail Port Upper | 64 × 33 × 61 mm | 6 g |
| Wing Sail Starboard Lower | 67 × 32 × 63 mm | 6 g |
| Wing Sail Starboard Upper | 64 × 33 × 61 mm | 6 g |
| Keel Aft | 109 × 111 × 24 mm | 53 g |
| Keel Fore | 122 × 93 × 24 mm | 30 g |
| Keel Guide Block | 7 × 15 × 4 mm | under 1 g |
| Keel Mid | 129 × 150 × 24 mm | 98 g |
| STAND Aft | 109 × 166 × 61 mm | 167 g |
| STAND Fore | 109 × 162 × 77 mm | 169 g |
| Bow Sprit | 6 × 55 × 26 mm | 1 g |
| Main Mast Platform | 41 × 38 × 9 mm | 5 g |
| Fore Mast Lower | 26 × 20 × 151 mm | 11 g |
| Fore Mast Upper | 26 × 17 × 110 mm | 6 g |
| Lower Yard | 185 × 6 × 6 mm | 4 g |
| Main Mast Lower | 26 × 21 × 177 mm | 13 g |
| Main Mast Upper | 26 × 19 × 152 mm | 8 g |
| Upper Yard | 122 × 6 × 6 mm | 3 g |
Payments by PayPal. Website communications encrypted. Default passwords changed.
Australia wide delivery by AusPost. To your door, locker or PO Box.
Problems with delivery or changed your mind? Get in touch, we'll make it right.